Battaglie dell' Esercito del Regno Italico
Le truppe italiane hanno combattuto in tutta Europa, dalle aride montagne nel Sud della Spagna, alle gelide steppe della Russia. Questa sezione elenca le azioni nelle quali vennero impiegate le truppe del Regno Italico.
Le azioni sono elencate in ordine cronologico e per teatro di operazioni. Quest' ultimo è abbastanza approssimativo in termini di nazione - un azione elencata come in "Italia" potrebbe essere nell' attuale Slovenia o in Austria, per esempio. Le battaglie principali sono evidenziate in neretto, una (A) indica un assedio, una scaramuccia o un altro tipo di combattimento che non sia una battaglia campale.
1807Prussia Orientale |
|
| 20 Mar - 2 Giu | Colberg (A) |
| 15 Gen - 20 Ago | Stralsund (A) |
1808Spagna |
|
| 4 Giu | Passo El Bruch |
| 15 Giu | Passo El Bruch |
| 17 Giu | Mataro (A) |
| 20 Giu | Girona (A) |
| 24 Giu - 16 Ago | Girona (A) |
| 7 Nov - 5 Dic | Rosas (A) |
| 16 Dic | Cardedeu |
| 21 Dic | Molins del Rey |
1809Spagna |
|
| 18 Feb | Igualada |
| 19 Feb | San Magin |
| 23 Feb | Valls |
| 6 Giu - 10 Dic | Girona (A) |
Italia/Austria |
|
| 16 Apr | Sacile |
| 23 Apr | Malghera |
| 24 Apr | Soave |
| 30 Apr | Castelcerino |
| 2 Mag | Montebello, Tavernelle & Olmo |
| 7-8 Mag | Piave |
| 16-17 Mag | Tarvis |
| 8 Giu | Klagenfurt |
| 14 Giu | Raab |
| 15-22 Giu | Raab (A) |
| 5-6 Lug | Wagram |
1810Spagna |
|
| 21 Gen | Granollers, Mollet & Sta Perpetua |
| 20 Feb | Vic |
| 12 Mag | Hostalrich (A) |
| 10 Dic - 2 Gen 1811 | Tortosa (A) |
Adriatic |
|
| 22 Mar - 16 Apr | Santa Maura |
1811Spagna |
|
| 15 Gen | L'Illa |
| 10 Apr | Figueras |
| 5 Mag - 29 Giu | Tarragona (A) |
| 25 Ott | Saguntum |
| 3 Nov - 9 Gen 1812 | Valencia (A) |
1812Spagna |
|
| 20 Gen - 2 Feb | Peniscola (A) |
| 5 Mar | Roda |
| 11 Ago | Las Rozas |
Russia |
|
| 7 Set | Borodino |
| 24 Ott | Malojaroslavetz |
| 3 Nov | Wiasma |
1813Spagna |
|
| 24 Mar | San Pelayo |
| 4-12 Mag | Castro Urdiales (A) |
| 3-11 Giu | Tarragona (A) |
| 24 Giu | Villafranca |
| 25 Giu | Tolosa |
| 10 Nov | Nivelle |
Germania |
|
| 5 Apr | Möckern |
| 2 Mag | Lützen |
| 19 Mag | Königswartha |
| 20-21 Mag | Bautzen |
| 23 Ago | Gross Beeren |
| 26 Ago | Katzbach |
| 6 Set | Dennewitz |
| 8 Set | Dohna |
| 3 Ott | Wartenburg |
| 16-19 Ott | Leipzig |
| 30-31 Ott | Hanau |
Italia |
|
| 24 Ago | Villach |
| 28-29 Ago | Villach |
| 4 Set | Novacco |
| 6 Set | Feistritz/Rosenthal |
| 7 Set | Lippa |
| 8 Set | Tersain |
| 11 Set | Mühlbacher-Klause |
| 13 Set | St Marein |
| 14 Set | Jelsane |
| 16 Set | Weichselburg |
| 19 Set | Tchernütz |
| 27 Set | Tchernütz |
| 26-27 Ott | San Marco & Volano |
| 15 Nov | Caldiero |
1814Italia |
|
| 8 Feb | Mincio |
| 2 Mar | Parma |
| 7 Mar | Reggio |
| 10 Mar | Peschiera |
| 13 Apr | Fiume Taro |
Fonti
- OMAN, C., A History of the Peninsular War, Greenhill Books, London
-
SMITH, D. (1998), The Greenhill Napoleonic Wars Data Book, Greenhill Books, London